Onderdeel | Aantal | Kleur | Naam | Afbeelding | In sets |
---|---|---|---|---|---|
9339 | 1 | Zwart | MINI BODY LOWER PART BLACK | ![]() | 977 |
243626 | 2 | Zwart | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 155 |
302426 | 6 | Zwart | PLATE 1X1 | ![]() | 675 |
390126 | 1 | Zwart | MINI WIG MAN | ![]() | 136 |
609326 | 2 | Zwart | WIG, PONYTAIL | ![]() | 71 |
614126 | 25 | Zwart | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 968 |
4140303 | 1 | Zwart | LIGHT SWORD - BLADE | ![]() | 154 |
4153005 | 8 | Zwart | TYRE LOW WIDE Ø24 X 14 | ![]() | 51 |
4184286 | 1 | Zwart | TYRE NORMAL WIDE Ø43,2 X 22 | ![]() | 74 |
4246901 | 8 | Zwart | TYRE LOW NARROW Ø14.58 X 6.24 | ![]() | 182 |
4251161 | 6 | Zwart | Brick w/bow 1/3 | ![]() | 219 |
4504382 | 6 | Zwart | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 716 |
4550017 | 6 | Zwart | PLATE 1X1 W. HOLDER | ![]() | 387 |
4567910 | 1 | Zwart | MINI U.S. CAP | ![]() | 24 |
6030718 | 6 | Zwart | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 362 |
370526 | 33 | Zwart | CROSS AXLE 4M | ![]() | 1207 |
370626 | 33 | Zwart | CROSS AXLE 6M | ![]() | 911 |
370726 | 1 | Zwart | CROSS AXLE 8M | ![]() | 593 |
4107082 | 48 | Zwart | ANGLE ELEMENT, 157,5 DEGR. [3] | ![]() | 145 |
4107765 | 8 | Zwart | CATCH | ![]() | 255 |
4119589 | 4 | Zwart | MODULE BUSH | ![]() | 214 |
4121715 | 29 | Zwart | CONNECTOR PEG W. FRICTION | ![]() | 2210 |
4512363 | 18 | Zwart | CROSS AXLE, EXTENSION, 2M | ![]() | 385 |
4113917 | 25 | Beige | PLATE 1X2 | ![]() | 730 |
4114026 | 37 | Beige | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 342 |
4114084 | 8 | Beige | PLATE 2X2 | ![]() | 475 |
4114309 | 19 | Beige | PLATE 2X4 | ![]() | 498 |
4117070 | 25 | Beige | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 194 |
4118790 | 6 | Beige | PLATE 2X3 | ![]() | 367 |
4121921 | 8 | Beige | PLATE 1X3 | ![]() | 285 |
4125220 | 14 | Beige | BRICK Ø16 W. CROSS | ![]() | 106 |
4155708 | 8 | Beige | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 91 |
4157277 | 32 | Beige | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 139 |
4159196 | 3 | Beige | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 104 |
4179771 | 8 | Beige | TECHNIC BRICK 1X1 | ![]() | 90 |
4213568 | 8 | Beige | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | ![]() | 85 |
4217562 | 8 | Beige | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | ![]() | 119 |
4249019 | 2 | Beige | PLATE 2X10 | ![]() | 122 |
4278046 | 16 | Beige | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | ![]() | 14 |
4509897 | 16 | Beige | PLATE 4X8 | ![]() | 124 |
4523145 | 4 | Beige | BRICK 1X2 M. 2 HOLES Ø 4,87 | ![]() | 76 |
4543946 | 8 | Beige | BEARD FOR MINI FIGURE | ![]() | 1 |
4544139 | 18 | Beige | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 77 |
9341 | 1 | Fel Blauw | MINI BODY LOWERPART BLUE | ![]() | 481 |
302023 | 4 | Fel Blauw | PLATE 2X4 | ![]() | 517 |
302323 | 2 | Fel Blauw | PLATE 1X2 | ![]() | 630 |
306223 | 2 | Fel Blauw | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 123 |
306923 | 2 | Fel Blauw | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 272 |
346023 | 16 | Fel Blauw | PLATE 1X8 | ![]() | 138 |
362323 | 2 | Fel Blauw | PLATE 1X3 | ![]() | 176 |
379423 | 2 | Fel Blauw | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 126 |
4189120 | 2 | Fel Blauw | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 33 |
4189123 | 2 | Fel Blauw | BRICK W. ARCH 1X1X1 1/3 | ![]() | 53 |
4243815 | 1 | Fel Blauw | PLATE 4X4 | ![]() | 156 |
4275813 | 1 | Fel Blauw | MINI UPPER PART 'NO. 1161' | ![]() | 18 |
4504380 | 5 | Fel Blauw | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 150 |
4521887 | 2 | Fel Blauw | BRICK W. BOW 1X1X2 | ![]() | 1 |
4567909 | 1 | Fel Blauw | MINI U.S. CAP | ![]() | 54 |
4143005 | 98 | Fel Blauw | CONNECTOR PEG W. KNOB | ![]() | 947 |
4186834 | 32 | Fel Blauw | TECHNIC LEVER 2M | ![]() | 46 |
4206482 | 4 | Fel Blauw | CONN.BUSH W.FRIC./CROSSALE | ![]() | 1781 |
9342 | 1 | Fel Rood | MINI BODY LOWERPART RED | ![]() | 257 |
243121 | 32 | Fel Rood | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 345 |
243621 | 2 | Fel Rood | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 66 |
300421 | 3 | Fel Rood | BRICK 1X2 | ![]() | 763 |
302321 | 2 | Fel Rood | PLATE 1X2 | ![]() | 1038 |
306221 | 2 | Fel Rood | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 434 |
306921 | 10 | Fel Rood | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 513 |
307021 | 4 | Fel Rood | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 303 |
371021 | 8 | Fel Rood | PLATE 1X4 | ![]() | 658 |
379421 | 2 | Fel Rood | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 235 |
4114585 | 4 | Fel Rood | CHERRY COLOUR 21 | ![]() | 18 |
4275870 | 2 | Fel Rood | MINI UPPER PART 'NO. 1173' | ![]() | 19 |
4504379 | 4 | Fel Rood | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 374 |
4515365 | 36 | Fel Rood | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | ![]() | 91 |
4524903 | 8 | Fel Rood | JESTER 'NO. 1' | ![]() | 5 |
4534648 | 32 | Fel Rood | PLATE 2X1 W/HOLDER,VERTICAL | ![]() | 62 |
4562544 | 1 | Fel Rood | MINI U.S. CAP | ![]() | 65 |
4567445 | 4 | Fel Rood | BRICK 2X2W.INSIDE AND OUTS.BOW | ![]() | 36 |
4140806 | 9 | Fel Rood | 2M FRIC. SNAP W/CROSS HOLE | ![]() | 261 |
4142865 | 8 | Fel Rood | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | ![]() | 1548 |
4227155 | 77 | Fel Rood | BUSH FOR CROSS AXLE | ![]() | 314 |
9336 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO.1 | ![]() | 67 |
82131 | 2 | Fel Geel | MINI HEAD NO.43 | ![]() | 15 |
243624 | 2 | Fel Geel | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 74 |
302324 | 2 | Fel Geel | PLATE 1X2 | ![]() | 757 |
306224 | 2 | Fel Geel | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 287 |
306924 | 2 | Fel Geel | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 401 |
307024 | 4 | Fel Geel | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 195 |
379424 | 2 | Fel Geel | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 142 |
4186392 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD 'NO. 270' | ![]() | 34 |
4186591 | 2 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 252 | ![]() | 12 |
4259916 | 3 | Fel Geel | Mini head no. 411 | ![]() | 31 |
4261269 | 3 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 387 | ![]() | 32 |
4261301 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 386 | ![]() | 40 |
4504381 | 4 | Fel Geel | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 244 |
4506727 | 2 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 498 | ![]() | 48 |
4506998 | 2 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 499 | ![]() | 27 |
4239601 | 10 | Fel Geel | 1/2 BUSH | ![]() | 326 |
4234716 | 8 | Bright Yellowish Green | BRICK 1X4 | ![]() | 110 |
4294982 | 8 | Bright Yellowish Green | CHERRY, | ![]() | 7 |
4543945 | 1 | Donkergroen | BASE PLATE 48X48 | ![]() | 1 |
4210719 | 14 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X1 | ![]() | 391 |
4211002 | 3 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X6 | ![]() | 772 |
4211045 | 2 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 168 |
4211053 | 4 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 449 |
4211054 | 3 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 2X2/45° | ![]() | 350 |
4211063 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 | ![]() | 965 |
4211068 | 4 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X3/25° INV. | ![]() | 142 |
4211085 | 3 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 2X4 | ![]() | 381 |
4211094 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X2 | ![]() | 815 |
4211095 | 3 | Nieuw Donkergrijs | PALISADE BRICK 1X2 | ![]() | 169 |
4211096 | 6 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 288 |
4211098 | 4 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X1 | ![]() | 350 |
4211119 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 227 |
4211133 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X3 | ![]() | 495 |
4212075 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | ![]() | 71 |
4215740 | 1 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X4 'NO.28' | ![]() | 46 |
4225733 | 8 | Nieuw Donkergrijs | COUPLING PLATE 2X2 | ![]() | 127 |
4239373 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X4/2X2X1 W. VERTICAL SN | ![]() | 49 |
4243831 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X4 | ![]() | 410 |
4256828 | 6 | Nieuw Donkergrijs | TECHNIC BRICK 1X16, Ø4,9 | ![]() | 82 |
4268409 | 1 | Nieuw Donkergrijs | ROUND PLATE Ø64X9.6 | ![]() | 21 |
4299022 | 2 | Nieuw Donkergrijs | GRID PLATE 8X8 | ![]() | 75 |
4504378 | 4 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 510 |
4632574 | 4 | Nieuw Donkergrijs | LAMP HOLDER | ![]() | 180 |
4210688 | 8 | Nieuw Donkergrijs | ANGLE ELEMENT 135 DEG. [4] | ![]() | 79 |
4210759 | 1 | Nieuw Donkergrijs | COMB WHEEL | ![]() | 50 |
4211086 | 22 | Nieuw Donkergrijs | CROSSAXLE 3M WITH KNOB | ![]() | 267 |
4495931 | 1 | Nieuw Donkergrijs | TECHNIC 7M BEAM | ![]() | 134 |
4514559 | 1 | Nieuw Donkergrijs | GEAR WHEEL T=8, M=1 | ![]() | 42 |
4515183 | 17 | Nieuw Donkergrijs | BEAM 1X2 W/CROSS AND HOLE | ![]() | 19 |
4184108 | 56 | Aarde Blauw | PLATE 1X1 | ![]() | 116 |
4186627 | 80 | Aarde Blauw | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 33 |
4187342 | 17 | Aarde Blauw | PLATE 2X2 | ![]() | 10 |
4205004 | 3 | Aarde Blauw | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 123 |
4249891 | 21 | Aarde Blauw | BRICK 1X2 | ![]() | 142 |
4264569 | 4 | Aarde Blauw | BRICK 1X4 | ![]() | 104 |
4275821 | 2 | Aarde Blauw | MINI UPPER PART 'NO. 1163' | ![]() | 28 |
4296785 | 4 | Aarde Blauw | BRICK 2X2 | ![]() | 89 |
4502089 | 28 | Aarde Blauw | PLATE 1X4 | ![]() | 196 |
4504374 | 80 | Aarde Blauw | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 125 |
4505985 | 2 | Aarde Blauw | BRICK Ø16 W. CROSS | ![]() | 21 |
4507080 | 9 | Aarde Blauw | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 57 |
4508313 | 4 | Aarde Blauw | PLATE 1X6 | ![]() | 134 |
4528724 | 2 | Aarde Blauw | TECHNIC BRICK 1X8 | ![]() | 2 |
4530028 | 3 | Aarde Blauw | PLATE 2X3 | ![]() | 119 |
4530129 | 3 | Aarde Blauw | MINI LEG | ![]() | 46 |
4540280 | 32 | Aarde Blauw | Brick w/bow 1/3 | ![]() | 61 |
4226869 | 1 | Aarde Groen | MINI LOWER PART | ![]() | 59 |
4163696 | 8 | Medium Blauw | BRICK 1X4 | ![]() | 70 |
4168345 | 2 | Medium Blauw | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 87 |
4179828 | 5 | Medium Blauw | PLATE 1X4 | ![]() | 79 |
4288003 | 2 | Medium Blauw | MINI UPPER PART NO. 1244 | ![]() | 39 |
4527526 | 22 | Medium Blauw | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 28 |
4529115 | 2 | Medium Blauw | PLATE 1X1 W. HOLDER | ![]() | 4 |
4211359 | 8 | Middel Steen Grijs | TECHNIC BEARING PLATE 2X2 | ![]() | 44 |
4211365 | 21 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 W. VERTICAL SNAP | ![]() | 69 |
4211389 | 4 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X1 | ![]() | 510 |
4211397 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 | ![]() | 932 |
4211398 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 | ![]() | 1172 |
4211399 | 14 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X1 | ![]() | 536 |
4211429 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X3 | ![]() | 565 |
4211437 | 6 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 283 |
4211473 | 2 | Middel Steen Grijs | WHIP/AERIAL | ![]() | 233 |
4211488 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 136 |
4211489 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X3/25° INV. | ![]() | 113 |
4211542 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X6 W. HOLES | ![]() | 138 |
4211718 | 8 | Middel Steen Grijs | FACET BRICK 3X3X1 | ![]() | 66 |
4211759 | 7 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W. SHAFT 12M | ![]() | 14 |
4211833 | 1 | Middel Steen Grijs | PALISADE BRICK 1X4 | ![]() | 51 |
4297210 | 1 | Middel Steen Grijs | RIM WIDE W.CROSS 30/20 | ![]() | 99 |
4490127 | 8 | Middel Steen Grijs | RIM WIDE 18/14 W. CROSS Ø4.8 | ![]() | 84 |
4520155 | 1 | Middel Steen Grijs | MINI LEG | ![]() | 24 |
4520320 | 1 | Middel Steen Grijs | 3 m.arch w.knob and shaft ø3.2 | ![]() | 415 |
4521921 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 506 |
4538098 | 7 | Middel Steen Grijs | STICK 6M W/FLANGE | ![]() | 102 |
6012286 | 1 | Middel Steen Grijs | FUNC. MOTOR Ø24X6M | ![]() | 18 |
6066097 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 646 |
4211375 | 8 | Middel Steen Grijs | BALL W. CROSS AXLE | ![]() | 374 |
4211575 | 8 | Middel Steen Grijs | TOGGEL JOINT | ![]() | 21 |
4211639 | 8 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE 5M | ![]() | 707 |
4211758 | 8 | Middel Steen Grijs | HUB Ø11,2 X 7,84 | ![]() | 339 |
4211805 | 1 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE 7M | ![]() | 466 |
4211807 | 8 | Middel Steen Grijs | CONNECTOR PEG | ![]() | 1082 |
4211815 | 9 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE 3M | ![]() | 1147 |
4285634 | 1 | Middel Steen Grijs | GEAR WHEEL 40T | ![]() | 38 |
6027565 | 1 | Middel Steen Grijs | SHOCK ABSORBER, HARD | ![]() | 36 |
6257768 | 1 | Middel Steen Grijs | LPF BATTERY BOX AA 4X11X7 | ![]() | 37 |
4233492 | 70 | Nieuw Donkerrood | BRICK 1X2 WITH CROSS HOLE | ![]() | 25 |
4539061 | 49 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X4 | ![]() | 180 |
4539092 | 4 | Nieuw Donkerrood | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 46 |
4541373 | 1 | Nieuw Donkerrood | MINI CAP | ![]() | 31 |
6146854 | 12 | Nieuw Donkerrood | BRICK W. BOW 1X4 | ![]() | 9 |
6267413 | 96 | Nieuw Donkerrood | ROOF TILE 1X2X3/74° INV. | ![]() | 18 |
4545585 | 1 | Not Specified | FX SOUND BRICK 2X4X2CAROUSEL | ![]() | 1 |
4211151 | 16 | Roodbruin | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 303 |
4211158 | 1 | Roodbruin | MINI WIG MAN | ![]() | 63 |
4211165 | 1 | Roodbruin | WIG, PONYTAIL | ![]() | 39 |
4211288 | 8 | Roodbruin | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 192 |
4271949 | 40 | Roodbruin | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 175 |
4267425 | 1 | Grijs Blauw | MINI LOWER PART | ![]() | 122 |
4528604 | 26 | Zand | PLATE 1X2 | ![]() | 340 |
3005740 | 35 | Transparant | ROUND PLATE 1X1 - TR. | ![]() | 454 |
4248937 | 64 | Transparant | DIAMOND WITH STICK | ![]() | 61 |
4119483 | 2 | Transparant Blauw | DIAMOND WITH STICK | ![]() | 75 |
4114505 | 4 | Transparant Fluoriserend Groen | DIAMOND WITH STICK | ![]() | 62 |
4129917 | 4 | Transparent Medium Reddish Violet | DIAMOND WITH STICK | ![]() | 57 |
4278415 | 2 | Transparant Geel | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | ![]() | 55 |
4286597 | 8 | Goud | PLATES W. BOWS 2X2 | ![]() | 86 |
4504649 | 1 | Goud | STREAMER | ![]() | 43 |
4287800 | 8 | Warm Gold, Drum Lacquered / Gold Metalized / Gold Laquered | DISH Ø24, LAKERET GOLD | ![]() | 21 |
4519317 | 16 | Warm Gold, Drum Lacquered / Gold Metalized / Gold Laquered | ROCK CRYSTAL, DRUM LAC. | ![]() | 10 |
242001 | 32 | Wit | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 424 |
243101 | 2 | Wit | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 642 |
245401 | 27 | Wit | BRICK 1X2X5 | ![]() | 215 |
255501 | 8 | Wit | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 144 |
300201 | 20 | Wit | BRICK 2X3 | ![]() | 451 |
300401 | 82 | Wit | BRICK 1X2 | ![]() | 1146 |
300501 | 4 | Wit | BRICK 1X1 | ![]() | 862 |
300801 | 8 | Wit | BRICK 1X8 | ![]() | 350 |
300901 | 12 | Wit | BRICK 1X6 | ![]() | 604 |
301001 | 14 | Wit | BRICK 1X4 | ![]() | 865 |
302001 | 26 | Wit | PLATE 2X4 | ![]() | 998 |
302201 | 44 | Wit | PLATE 2X2 | ![]() | 990 |
302301 | 24 | Wit | PLATE 1X2 | ![]() | 1441 |
302401 | 48 | Wit | PLATE 1X1 | ![]() | 769 |
306201 | 25 | Wit | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 439 |
306901 | 32 | Wit | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 943 |
362301 | 2 | Wit | PLATE 1X3 | ![]() | 615 |
366501 | 6 | Wit | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 371 |
366601 | 32 | Wit | PLATE 1X6 | ![]() | 669 |
370001 | 23 | Wit | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | ![]() | 278 |
370101 | 36 | Wit | TECHNIC BRICK 1X4, Ø4,9 | ![]() | 133 |
379401 | 27 | Wit | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 756 |
379501 | 26 | Wit | PLATE 2X6 | ![]() | 659 |
383001 | 36 | Wit | HINGE 1X2 UPPER PART | ![]() | 17 |
383101 | 36 | Wit | HINGE 1X2 LOWER PART | ![]() | 64 |
389401 | 8 | Wit | BRICK 1X6, Ø4,9 | ![]() | 74 |
393701 | 12 | Wit | ROCKER BEARING 1X2 | ![]() | 174 |
393801 | 12 | Wit | PLATE 1X2 (ROCKING) | ![]() | 92 |
396001 | 1 | Wit | ROUND PLATE Ø32X6.4 | ![]() | 96 |
403201 | 3 | Wit | PLATE 2X2 ROUND | ![]() | 432 |
416201 | 1 | Wit | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 313 |
428601 | 2 | Wit | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 213 |
428701 | 4 | Wit | ROOF TILE 1X3/25° INV. | ![]() | 137 |
462301 | 16 | Wit | PLATE W. HOOK 1X2 | ![]() | 33 |
486501 | 12 | Wit | WALL ELEMENT 1X2X1 | ![]() | 144 |
609101 | 8 | Wit | BRICK W. ARCH 1X1X1 1/3 | ![]() | 163 |
613201 | 1 | Wit | BEARD FOR MINI FIGURE | ![]() | 22 |
614101 | 18 | Wit | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 704 |
618201 | 24 | Wit | ARCH 1X4X2 | ![]() | 31 |
654101 | 65 | Wit | TECHNIC BRICK 1X1 | ![]() | 157 |
663601 | 12 | Wit | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 430 |
3003301 | 1 | Wit | PARABOLIC RING | ![]() | 25 |
4113261 | 49 | Wit | BRICK 1X2X2 | ![]() | 300 |
4140583 | 12 | Wit | PLATE 1X2 W. STICK | ![]() | 218 |
4141607 | 8 | Wit | FENCE 1X4X2 | ![]() | 70 |
4170326 | 18 | Wit | PLATE 2X2 INVERTED W. SNAP | ![]() | 32 |
4275536 | 1 | Wit | MINI UPPER PART 'NO. 1205' | ![]() | 14 |
4275606 | 1 | Wit | MINI UPPER PART 'NO. 1204' | ![]() | 22 |
4502026 | 6 | Wit | BRICK W. BOW 1X1X2 | ![]() | 4 |
4504369 | 4 | Wit | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 603 |
4523556 | 32 | Wit | SCREEN 1X6X1 W. EDGE | ![]() | 26 |
4535737 | 8 | Wit | PLATE 2X1 W/HOLDER,VERTICAL | ![]() | 81 |
4542766 | 8 | Wit | TRIANGLE 142X167 M/3 Ø5 HOLE | ![]() | 1 |
4556152 | 8 | Wit | PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | ![]() | 120 |
4613256 | 64 | Wit | PLATE 1X1 W. HOLDER | ![]() | 127 |
4233225 | 8 | Wit | 16M AXLE Ø 4.75 W. CROSS | ![]() | 16 |
4249021 | 8 | Wit | TECHNIC 5M BEAM | ![]() | 88 |
Dit product is een uitdaging om te bouwen, wel moet je goed de bouwtekeningen volgen om er voor te zorgen dat de draaimolen het ook echt doet.
Ook de verschillende kleuren van de steentjes zijn erg mooi.
Wanneer mensen op bezoek komen, kunnen ze niet geloven dat dit van LEGO is.
Bovendien ben je er een paar dagen zoet mee.
Tip: ook de Tower Bridge is werkelijk uniek.