Onderdeel | Aantal | Kleur | Naam | Afbeelding | In sets |
---|---|---|---|---|---|
9339 | 1 | Zwart | MINI BODY LOWER PART BLACK | ![]() | 977 |
241226 | 2 | Zwart | RADIATOR GRILLE 1X2 | ![]() | 842 |
287726 | 3 | Zwart | PROFILE BRICK 1X2 | ![]() | 226 |
292626 | 2 | Zwart | BEARING PLATE 1X4, DOUBLE | ![]() | 139 |
300126 | 1 | Zwart | BRICK 2X4 | ![]() | 715 |
300526 | 5 | Zwart | BRICK 1X1 | ![]() | 619 |
306226 | 4 | Zwart | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 498 |
362426 | 1 | Zwart | MINI CAP | ![]() | 74 |
366626 | 2 | Zwart | PLATE 1X6 | ![]() | 928 |
368026 | 1 | Zwart | TURN PLATE 2X2, LOWER PART | ![]() | 311 |
379426 | 10 | Zwart | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 346 |
383526 | 1 | Zwart | MINI FIREMANS AXE | ![]() | 125 |
390126 | 1 | Zwart | MINI WIG MAN | ![]() | 136 |
403226 | 2 | Zwart | PLATE 2X2 ROUND | ![]() | 686 |
407926 | 1 | Zwart | SEAT 2X2X2 | ![]() | 119 |
473326 | 1 | Zwart | BRICK 1X1 W. 4 KNOBS | ![]() | 208 |
614126 | 6 | Zwart | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 968 |
3004626 | 3 | Zwart | CAVITY W. LEADS | ![]() | 38 |
4106552 | 1 | Zwart | CAMERA | ![]() | 190 |
4161403 | 1 | Zwart | WHIP | ![]() | 28 |
4162443 | 6 | Zwart | BRICK 1X4 W. 4 KNOBS | ![]() | 258 |
4180087 | 1 | Zwart | PARABOLIC REFLECTOR Ø24X6,4 | ![]() | 103 |
4189009 | 1 | Zwart | MINI SHOVEL | ![]() | 68 |
4209159 | 2 | Zwart | TECHNIC STICK | ![]() | 24 |
4225201 | 6 | Zwart | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | ![]() | 535 |
4273590 | 4 | Zwart | PLATE 1X1 W/TOOTH | ![]() | 170 |
4508362 | 1 | Zwart | MINI UPPER PART | ![]() | 6 |
4517925 | 1 | Zwart | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | ![]() | 370 |
4533771 | 1 | Zwart | BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | ![]() | 101 |
4535834 | 2 | Zwart | FRAME 1X4X6 | ![]() | 120 |
4538456 | 2 | Zwart | STICK Ø3.2 2MM W/KNOB AND TUBE | ![]() | 237 |
4538722 | 1 | Zwart | STICK 6M W/FLANGE | ![]() | 175 |
6022160 | 1 | Zwart | NOSE CONE 2X2X2 | ![]() | 8 |
6037449 | 1 | Zwart | STRING 21M W. SHAFT Ø3,2 W. 2 KNOPS | ![]() | 9 |
6117973 | 1 | Zwart | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | ![]() | 294 |
4526982 | 2 | Zwart | TUBE W/DOUBLE Ø4.85 | ![]() | 145 |
4113993 | 2 | Beige | PLATE 2X6 | ![]() | 311 |
4114026 | 7 | Beige | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 342 |
4157277 | 2 | Beige | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 139 |
4161734 | 6 | Beige | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 301 |
4507055 | 1 | Beige | MINI LEG | ![]() | 41 |
4550324 | 3 | Beige | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 202 |
4582437 | 2 | Beige | WHITE BREAD | ![]() | 31 |
9341 | 1 | Fel Blauw | MINI BODY LOWERPART BLUE | ![]() | 481 |
428623 | 3 | Fel Blauw | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 114 |
4275841 | 1 | Fel Blauw | MINI UPPER PART 'NO. 1160' | ![]() | 21 |
4543857 | 1 | Fel Blauw | MINI LEG | ![]() | 64 |
4548877 | 1 | Fel Blauw | MINI UPPER PART 'NO. 1470' | ![]() | 22 |
4107050 | 1 | Fel Groen | APPLE WITH LEAF | ![]() | 99 |
4188771 | 2 | Fel Oranje | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 147 |
4216479 | 8 | Fel Paars | BRACELET UPPER PART | ![]() | 83 |
9342 | 1 | Fel Rood | MINI BODY LOWERPART RED | ![]() | 257 |
389921 | 1 | Fel Rood | MUG | ![]() | 288 |
428621 | 3 | Fel Rood | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 166 |
449521 | 2 | Fel Rood | STREAMER | ![]() | 129 |
614121 | 11 | Fel Rood | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 622 |
4251818 | 1 | Fel Rood | ROOF TILE 2X2X2/65 DEG. | ![]() | 39 |
6032232 | 1 | Fel Rood | MINI UPPER PART no 1485 | ![]() | 23 |
4261301 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 386 | ![]() | 40 |
4262093 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 388 | ![]() | 20 |
4506830 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 495 | ![]() | 14 |
4506998 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 499 | ![]() | 27 |
4549620 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD 'NO. 579' | ![]() | 5 |
4651441 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO 891 | ![]() | 100 |
4651442 | 1 | Fel Geel | MINI HEAD NO. 892 | ![]() | 25 |
4164037 | 2 | Bright Yellowish Green | PLATE 1X2 | ![]() | 326 |
4183133 | 2 | Bright Yellowish Green | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 294 |
4220632 | 1 | Bright Yellowish Green | BRICK 2X2 | ![]() | 165 |
4550924 | 1 | Lichtgeel | PRINCESS HAIR | ![]() | 12 |
243528 | 1 | Donkergroen | SPRUCE TREE, SMALL | ![]() | 48 |
347128 | 3 | Donkergroen | SPRUCE TREE H64 | ![]() | 38 |
403228 | 4 | Donkergroen | PLATE 2X2 ROUND | ![]() | 261 |
4157120 | 6 | Donkergroen | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 118 |
4295260 | 1 | Donkergroen | FLAT TILE 1X2, DEC. 100 | ![]() | 250 |
4529239 | 2 | Donkergroen | NOSE CONE SMALL 1X1 | ![]() | 145 |
4273743 | 1 | Oranje Bruin | CROISSANT | ![]() | 44 |
4210633 | 7 | Nieuw Donkergrijs | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 485 |
4210651 | 1 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 333 |
4210763 | 4 | Nieuw Donkergrijs | T-BEAM W. PLATE 1X2 W. TUBE | ![]() | 233 |
4210848 | 5 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 285 |
4210934 | 1 | Nieuw Donkergrijs | MINI PIXIE CAP | ![]() | 62 |
4211053 | 4 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 449 |
4211095 | 12 | Nieuw Donkergrijs | PALISADE BRICK 1X2 | ![]() | 169 |
4211096 | 2 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 288 |
4211119 | 5 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 227 |
4268684 | 1 | Nieuw Donkergrijs | THILL FOR GIG | ![]() | 29 |
4509884 | 2 | Nieuw Donkergrijs | WHEEL SUSPENSION 2X4 W. SNAP | ![]() | 75 |
4570666 | 1 | Nieuw Donkergrijs | MINI UPPER PART NO 1576 | ![]() | 16 |
4611708 | 4 | Nieuw Donkergrijs | WAGGON SIDE 2X4 W. FORKS | ![]() | 17 |
4162916 | 1 | Aarde Blauw | MINI LOWER PART | ![]() | 450 |
4275821 | 1 | Aarde Blauw | MINI UPPER PART 'NO. 1163' | ![]() | 28 |
4582431 | 1 | Aarde Blauw | POLAR SUIT W/FUR EDGE | ![]() | 1 |
4286789 | 2 | Oker | ICE CREAM | ![]() | 31 |
4517996 | 8 | Roze | PLATE 1X1 ROUND | ![]() | 167 |
4168345 | 3 | Medium Blauw | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 87 |
4527526 | 5 | Medium Blauw | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 28 |
4528357 | 3 | Medium Blauw | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 42 |
4569382 | 5 | Medium Nougat | BRICK 1X2 | ![]() | 123 |
4569385 | 1 | Medium Nougat | BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | ![]() | 37 |
4569624 | 20 | Medium Nougat | BRICK 1X1 | ![]() | 132 |
4582570 | 1 | Medium Nougat | BRICK W. BOW 1X8X2 | ![]() | 1 |
6052788 | 2 | Medium Nougat | BRICK W. INSIDE BOW 1X6X2 | ![]() | 2 |
4211349 | 5 | Middel Steen Grijs | BRICK CORNER 1X2X2 | ![]() | 240 |
4211353 | 5 | Middel Steen Grijs | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 402 |
4211356 | 3 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 570 |
4211386 | 4 | Middel Steen Grijs | BRICK 2X3 | ![]() | 273 |
4211387 | 3 | Middel Steen Grijs | BRICK 2X2 | ![]() | 506 |
4211388 | 9 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X2 | ![]() | 680 |
4211389 | 7 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X1 | ![]() | 510 |
4211394 | 2 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X4 | ![]() | 472 |
4211395 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X4 | ![]() | 991 |
4211396 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X3 | ![]() | 782 |
4211397 | 3 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 | ![]() | 932 |
4211399 | 13 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X1 | ![]() | 536 |
4211406 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X8 | ![]() | 446 |
4211408 | 1 | Middel Steen Grijs | PLATE 6X8 | ![]() | 159 |
4211409 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X4/45° | ![]() | 104 |
4211410 | 3 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2/45° | ![]() | 281 |
4211412 | 7 | Middel Steen Grijs | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 377 |
4211425 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X8 | ![]() | 404 |
4211428 | 4 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X3 | ![]() | 347 |
4211429 | 8 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X3 | ![]() | 565 |
4211435 | 5 | Middel Steen Grijs | BRICK W. BOW 1X4 | ![]() | 120 |
4211436 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2/45° INV. | ![]() | 306 |
4211445 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X4 | ![]() | 861 |
4211452 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X6 | ![]() | 644 |
4211469 | 2 | Middel Steen Grijs | ROCKER BEARING 1X2 | ![]() | 254 |
4211476 | 4 | Middel Steen Grijs | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 299 |
4211549 | 1 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 439 |
4211614 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 375 |
4211840 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X4 W/STUMPS VERTICAL | ![]() | 131 |
4211881 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 (ROCKING) | ![]() | 348 |
4227657 | 1 | Middel Steen Grijs | MINI LOWER PART | ![]() | 134 |
4228198 | 1 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X2 45° NO. 3 | ![]() | 83 |
4251149 | 3 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X10 | ![]() | 264 |
4251563 | 2 | Middel Steen Grijs | DOUB. INVERT.ROOF TILE 1X3/45° | ![]() | 12 |
4523353 | 2 | Middel Steen Grijs | WINDOW FRAME 1X2X2 2/3 | ![]() | 26 |
4533772 | 4 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | ![]() | 145 |
4540203 | 1 | Middel Steen Grijs | TURN PLATE 2X2, UPPER PART | ![]() | 526 |
4556157 | 7 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | ![]() | 268 |
4560183 | 2 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 2X4 | ![]() | 417 |
4594238 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X1 W. HOLDER | ![]() | 259 |
6052784 | 1 | Middel Steen Grijs | BRICK W. INSIDE BOW 1X6X2 | ![]() | 5 |
4531415 | 4 | Nieuw Donkerrood | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 113 |
4539061 | 2 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X4 | ![]() | 180 |
4539097 | 6 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X2 | ![]() | 273 |
4539102 | 32 | Nieuw Donkerrood | BRICK 1X2 | ![]() | 140 |
4541376 | 12 | Nieuw Donkerrood | BRICK 1X1 | ![]() | 97 |
4541379 | 8 | Nieuw Donkerrood | BRICK CORNER 1X2X2 | ![]() | 45 |
4541526 | 16 | Nieuw Donkerrood | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 76 |
4541528 | 3 | Nieuw Donkerrood | BRICK 1X6 | ![]() | 63 |
6117418 | 2 | Nieuw Donkerrood | BRICK 2X4 | ![]() | 34 |
6146854 | 4 | Nieuw Donkerrood | BRICK W. BOW 1X4 | ![]() | 9 |
4211150 | 5 | Roodbruin | PLATE 1X2 | ![]() | 596 |
4211157 | 1 | Roodbruin | MINI BROOM | ![]() | 157 |
4211180 | 9 | Roodbruin | PALISADE BRICK 1X2 | ![]() | 248 |
4211183 | 8 | Roodbruin | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 365 |
4211186 | 1 | Roodbruin | PLATE 2X4 | ![]() | 579 |
4211189 | 2 | Roodbruin | PLATE 2X3 | ![]() | 361 |
4211204 | 3 | Roodbruin | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 188 |
4211207 | 1 | Roodbruin | PLATE 4X8 | ![]() | 84 |
4211222 | 2 | Roodbruin | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 160 |
4211279 | 4 | Roodbruin | WHEEL WITH SPOKES Ø33.8 | ![]() | 45 |
4216581 | 9 | Roodbruin | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 431 |
4271949 | 5 | Roodbruin | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 175 |
4506843 | 1 | Roodbruin | HORSE, HEAD DIRECTED UPWARDS | ![]() | 4 |
4520638 | 2 | Roodbruin | BOX 2X2X2 | ![]() | 148 |
4550736 | 1 | Roodbruin | MINI WIG NO. 4 | ![]() | 37 |
4561915 | 1 | Roodbruin | WOODEN DOOR 4X6 W/WINDOW | ![]() | 19 |
4609635 | 1 | Roodbruin | MINI OAR | ![]() | 67 |
4625146 | 2 | Zilver Metallic | PLATE 1X1 W/TOOTH | ![]() | 72 |
3000840 | 4 | Transparant | PLATE 1X1 - TR. | ![]() | 140 |
4504229 | 1 | Transparant | WALL ELEMENT 1x6x5, PC | ![]() | 29 |
4639698 | 2 | Transparant | GLAS FOR FRAME 1X4X6 | ![]() | 57 |
6000740 | 2 | Transparant | WALLELEMENT 1X2X2, PC | ![]() | 51 |
6226541 | 1 | Transparant | FX LIGHT 2X3X1 1/3, YELLOW | ![]() | 35 |
4226439 | 2 | Transparant Fluoriserend Blauw | PLATE 8X8 PC/TR | ![]() | 6 |
3005747 | 4 | Transparant Fluoriserend Oranje-rood | ROUND PLATE 1X1 - TR. | ![]() | 229 |
3005748 | 4 | Transparant Groen | ROUND PLATE 1X1 - TR. | ![]() | 312 |
3005741 | 4 | Transparant Rood | ROUND PLATE 1X1 - TR. | ![]() | 832 |
611644 | 1 | Transparant Geel | BRICK 2X2 ROUND II | ![]() | 84 |
4567332 | 1 | Transparant Geel | NOSE CONE SMALL 1X1 - TR | ![]() | 82 |
244501 | 2 | Wit | PLATE 2X12 | ![]() | 173 |
246001 | 2 | Wit | PLATE 2X2 W. VERTICAL SNAP | ![]() | 56 |
255501 | 8 | Wit | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 144 |
300401 | 2 | Wit | BRICK 1X2 | ![]() | 1146 |
302001 | 10 | Wit | PLATE 2X4 | ![]() | 998 |
302201 | 3 | Wit | PLATE 2X2 | ![]() | 990 |
302401 | 2 | Wit | PLATE 1X1 | ![]() | 769 |
303401 | 5 | Wit | PLATE 2X8 | ![]() | 421 |
303901 | 3 | Wit | ROOF TILE 2X2/45° | ![]() | 325 |
346001 | 3 | Wit | PLATE 1X8 | ![]() | 458 |
366001 | 1 | Wit | ROOF TILE 2X2/45° INV. | ![]() | 268 |
379501 | 4 | Wit | PLATE 2X6 | ![]() | 659 |
383201 | 4 | Wit | PLATE 2X10 | ![]() | 221 |
428601 | 2 | Wit | ROOF TILE 1X3/25° | ![]() | 213 |
614101 | 4 | Wit | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 704 |
663601 | 2 | Wit | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 430 |
4121932 | 6 | Wit | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 444 |
4222017 | 5 | Wit | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | ![]() | 231 |
4233370 | 6 | Wit | CORNER BRICK 2X2/45° OUTSIDE | ![]() | 45 |
4249563 | 2 | Wit | PLATE 1X2 WITH SLIDE | ![]() | 221 |
4249741 | 1 | Wit | MINI BAKERS HAT | ![]() | 32 |
4275540 | 1 | Wit | MINI UPPER PART 'NO. 1196' | ![]() | 16 |
4501853 | 4 | Wit | PLATE 1X8 WITH RAIL | ![]() | 65 |
4503008 | 2 | Wit | PLATE 4X10 | ![]() | 74 |
4508662 | 2 | Wit | CORNER PLATE 2X4X4 | ![]() | 40 |
4528341 | 3 | Wit | PLATE 6X10 | ![]() | 73 |
4594434 | 1 | Wit | OWL | ![]() | 3 |
Inderdaad,heel leuk om in elkaar te zetten,maar kijk uit dat je geen hele kleine stukjes kwijtraakt !!
deze leuke set is een mooie aanvulling op wat ik al had voor mijn winterdorp hoop dat ze er nog een flink aantal gaan uitbrengen
Het is een hele leuk set met het lichtgevende blokje is het nog leuker.
Er is ook een koets voor het paard bij en is heel leuk om mee te spelen.
Hier heb ik me voor 2 uur aan geamuseerd om in elkaar te steken, dit begint stilaan een jaarlijkse pre-kerst traditie te worden. Nu heb ik in totaal 3 setjes van deze reeks en hopelijk brengen ze dit jaar er ook weer eentje uit. Enigste jammere is dat de doos geen verdeelvakken heeft intern zodat ik bij de demontage zelf hersluitbare zakjes moest komen om alles op te bergen en terug in de doos te steken.