Onderdeel | Aantal | Kleur | Naam | Afbeelding | In sets |
---|---|---|---|---|---|
73587 | 1 | Zwart | MINI ANTENNA ASS.BLA/BLA | ![]() | 205 |
242026 | 11 | Zwart | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 650 |
244526 | 6 | Zwart | PLATE 2X12 | ![]() | 352 |
300826 | 2 | Zwart | BRICK 1X8 | ![]() | 246 |
302026 | 22 | Zwart | PLATE 2X4 | ![]() | 1413 |
302426 | 14 | Zwart | PLATE 1X1 | ![]() | 710 |
302926 | 4 | Zwart | PLATE 4X12 | ![]() | 163 |
303526 | 1 | Zwart | PLATE 4X8 | ![]() | 323 |
306826 | 11 | Zwart | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 660 |
306926 | 3 | Zwart | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 841 |
362326 | 4 | Zwart | PLATE 1X3 | ![]() | 797 |
370026 | 2 | Zwart | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | ![]() | 498 |
371026 | 12 | Zwart | PLATE 1X4 | ![]() | 1326 |
393826 | 2 | Zwart | PLATE 1X2 (ROCKING) | ![]() | 242 |
446026 | 2 | Zwart | ROOF TILE 1X2X3/73° | ![]() | 83 |
654126 | 1 | Zwart | TECHNIC BRICK 1X1 | ![]() | 305 |
4162443 | 8 | Zwart | BRICK 1X4 W. 4 KNOBS | ![]() | 267 |
4181144 | 1 | Zwart | BRICK 2X6 | ![]() | 244 |
4227392 | 2 | Zwart | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | ![]() | 89 |
4515368 | 23 | Zwart | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | ![]() | 372 |
4539268 | 4 | Zwart | TYRE HIGH NARROW Ø 43/14 | ![]() | 21 |
4617860 | 1 | Zwart | BRICK 2X10 | ![]() | 84 |
6310268 | 4 | Zwart | PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | ![]() | 197 |
370526 | 4 | Zwart | CROSS AXLE 4M | ![]() | 1228 |
4121715 | 16 | Zwart | CONNECTOR PEG W. FRICTION | ![]() | 2210 |
4614226 | 2 | Zwart | OUTER CABLE 72MM | ![]() | 17 |
4109995 | 16 | Beige | BRICK 1X2 | ![]() | 468 |
4113233 | 5 | Beige | PLATE 1X4 | ![]() | 492 |
4113915 | 5 | Beige | BRICK 1X1 | ![]() | 323 |
4113916 | 5 | Beige | BRICK 1X4 | ![]() | 311 |
4113917 | 11 | Beige | PLATE 1X2 | ![]() | 763 |
4114077 | 1 | Beige | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 231 |
4118790 | 6 | Beige | PLATE 2X3 | ![]() | 385 |
4121921 | 1 | Beige | PLATE 1X3 | ![]() | 302 |
4124067 | 2 | Beige | PLATE 1X6 | ![]() | 293 |
4124456 | 4 | Beige | RADIATOR GRILLE 1X2 | ![]() | 100 |
4157277 | 2 | Beige | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 147 |
4159196 | 2 | Beige | ROOF TILE 1X2 INV. | ![]() | 111 |
4159279 | 6 | Beige | BRICK 1X2X2 | ![]() | 154 |
4159553 | 18 | Beige | PLATE 1X1 | ![]() | 316 |
4162465 | 4 | Beige | BRICK 1X3 | ![]() | 221 |
4213568 | 2 | Beige | BRICK 1X1 W. 2 KNOBS | ![]() | 87 |
4543947 | 2 | Beige | WALL ELEMENT 1X2X2 W. WINDOW | ![]() | 12 |
4544139 | 4 | Beige | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 82 |
4612603 | 4 | Beige | WALL CORNER 1X1X1 | ![]() | 41 |
4612873 | 2 | Beige | FRAME F. TRAIN WINDOW 1X2X3 | ![]() | 4 |
6092587 | 9 | Beige | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 250 |
6102772 | 2 | Beige | HINGE PLATE 1X2 | ![]() | 31 |
6146221 | 3 | Beige | WALL ELEMENT 1X2X1 | ![]() | 75 |
4666579 | 1 | Beige | CONNECTOR PEG/CROSS AXLE | ![]() | 1016 |
4119479 | 1 | Fel Groen | CARROT TOP | ![]() | 278 |
4190164 | 8 | Fel Oranje | PLATE 1X2 W. STICK | ![]() | 60 |
4614225 | 1 | Fel Oranje | POP UP ROOF, ORANGE | ![]() | 1 |
235721 | 6 | Fel Rood | BRICK CORNER 1X2X2 | ![]() | 142 |
300121 | 1 | Fel Rood | BRICK 2X4 | ![]() | 579 |
300221 | 3 | Fel Rood | BRICK 2X3 | ![]() | 365 |
300421 | 13 | Fel Rood | BRICK 1X2 | ![]() | 772 |
300521 | 18 | Fel Rood | BRICK 1X1 | ![]() | 502 |
300921 | 7 | Fel Rood | BRICK 1X6 | ![]() | 355 |
302021 | 7 | Fel Rood | PLATE 2X4 | ![]() | 740 |
302121 | 4 | Fel Rood | PLATE 2X3 | ![]() | 539 |
302221 | 9 | Fel Rood | PLATE 2X2 | ![]() | 813 |
302321 | 18 | Fel Rood | PLATE 1X2 | ![]() | 1068 |
302421 | 8 | Fel Rood | PLATE 1X1 | ![]() | 451 |
303421 | 2 | Fel Rood | PLATE 2X8 | ![]() | 226 |
306921 | 14 | Fel Rood | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 532 |
346021 | 11 | Fel Rood | PLATE 1X8 | ![]() | 205 |
362221 | 10 | Fel Rood | BRICK 1X3 | ![]() | 316 |
362321 | 24 | Fel Rood | PLATE 1X3 | ![]() | 368 |
366021 | 32 | Fel Rood | ROOF TILE 2X2/45° INV. | ![]() | 246 |
371021 | 8 | Fel Rood | PLATE 1X4 | ![]() | 673 |
383121 | 4 | Fel Rood | HINGE 1X2 LOWER PART | ![]() | 12 |
416221 | 4 | Fel Rood | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 132 |
4100396 | 1 | Fel Rood | V-BELT Ø24 / CLEAR RED | ![]() | 76 |
4178428 | 6 | Fel Rood | PLATE 3X3, 1/4 CIRCLE | ![]() | 40 |
4181138 | 3 | Fel Rood | BRICK 2X6 | ![]() | 221 |
4255035 | 1 | Fel Rood | PLATE 2X12 | ![]() | 57 |
4504379 | 14 | Fel Rood | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 386 |
4514843 | 7 | Fel Rood | PLATE 1X12 | ![]() | 47 |
4533742 | 6 | Fel Rood | FLAT TILE 1x3 | ![]() | 139 |
4558886 | 22 | Fel Rood | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | ![]() | 160 |
4560179 | 4 | Fel Rood | FLAT TILE 2X4 | ![]() | 185 |
4567445 | 8 | Fel Rood | BRICK 2X2W.INSIDE AND OUTS.BOW | ![]() | 36 |
4581525 | 2 | Fel Rood | Brick 2x2 w. angle 45 degrees | ![]() | 21 |
4612575 | 3 | Fel Rood | PLATE 1X2 WITH SLIDE | ![]() | 74 |
4620762 | 2 | Fel Rood | BRICK 1X6 W/INSIDE BOW | ![]() | 12 |
6011464 | 4 | Fel Rood | HINGE 1X2 UPPER PART | ![]() | 4 |
6045937 | 4 | Fel Rood | BRICK WITH BOW 1X4 | ![]() | 77 |
6092565 | 2 | Fel Rood | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 220 |
6102786 | 4 | Fel Rood | HINGE PLATE 1X2 | ![]() | 21 |
6168619 | 1 | Fel Rood | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 44 |
6285246 | 2 | Fel Rood | LADDER 1X2X2 | ![]() | 5 |
6335377 | 2 | Fel Rood | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | ![]() | 43 |
6348058 | 4 | Fel Rood | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 61 |
4140806 | 1 | Fel Rood | 2M FRIC. SNAP W/CROSS HOLE | ![]() | 261 |
4142865 | 1 | Fel Rood | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | ![]() | 1595 |
4201615 | 2 | Fel Geel | BRICK 1X2 M. 2 HOLES Ø 4,87 | ![]() | 63 |
4260192 | 1 | Fel Geel | PLATE 2X4X18° | ![]() | 51 |
4560181 | 1 | Fel Geel | FLAT TILE 2X4 | ![]() | 144 |
6163483 | 6 | Fel Geel | CURTAIN VW 'NO. 1' | ![]() | 1 |
6271167 | 9 | Fel Geel | 1/2 BUSH | ![]() | 272 |
4210633 | 8 | Nieuw Donkergrijs | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 497 |
4211002 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X6 | ![]() | 790 |
4211064 | 2 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 2X3/25° INV. | ![]() | 193 |
4211094 | 9 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X2 | ![]() | 843 |
4211114 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 6X10 | ![]() | 139 |
4211137 | 6 | Nieuw Donkergrijs | TECHNIC BRICK 1X14, Ø4,9 | ![]() | 105 |
4540386 | 2 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE W. LATTICE 1x2x2/3 | ![]() | 386 |
6296892 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X1 W/ HOLDER | ![]() | 115 |
4243668 | 1 | Oker | HAIR BRUSH | ![]() | 72 |
4168345 | 8 | Medium Blauw | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 87 |
4528357 | 20 | Medium Blauw | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 42 |
4211388 | 6 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X2 | ![]() | 700 |
4211396 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X3 | ![]() | 803 |
4211398 | 17 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 | ![]() | 1214 |
4211400 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 6X12 | ![]() | 84 |
4211410 | 5 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2/45° | ![]() | 286 |
4211413 | 2 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 449 |
4211414 | 9 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 613 |
4211415 | 3 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 368 |
4211425 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X8 | ![]() | 415 |
4211429 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X3 | ![]() | 580 |
4211462 | 3 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X10 | ![]() | 337 |
4211475 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 ROUND | ![]() | 443 |
4211476 | 11 | Middel Steen Grijs | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 311 |
4211512 | 1 | Middel Steen Grijs | PARABOLA Ø16 | ![]() | 253 |
4211679 | 1 | Middel Steen Grijs | FRIC/STUMP WITH CROSS HOLE | ![]() | 75 |
4211840 | 1 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X4 W/STUMPS VERTICAL | ![]() | 131 |
4243797 | 3 | Middel Steen Grijs | PLATE 4X4 | ![]() | 339 |
4244627 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W. STICK 3.18 | ![]() | 444 |
4261919 | 1 | Middel Steen Grijs | CUP WITHOUT WREATH | ![]() | 21 |
4514195 | 3 | Middel Steen Grijs | NOZZLE W/Ø3.18, SHAFT | ![]() | 123 |
4565433 | 2 | Middel Steen Grijs | Function element MALE | ![]() | 89 |
6146223 | 3 | Middel Steen Grijs | WALL ELEMENT 1X2X1 | ![]() | 125 |
6170418 | 2 | Middel Steen Grijs | STICK 6M W/FLANGE | ![]() | 110 |
6308012 | 17 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 199 |
6319333 | 8 | Middel Steen Grijs | SPACE SKELETON ARM | ![]() | 29 |
6329584 | 1 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X1, NO. 235 | ![]() | 26 |
6359225 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 W. BALL | ![]() | 28 |
4211483 | 12 | Middel Steen Grijs | CONNECTOR PEG W. KNOB | ![]() | 1029 |
4211651 | 4 | Middel Steen Grijs | TECHNIC 5M BEAM | ![]() | 161 |
4211758 | 1 | Middel Steen Grijs | HUB Ø11,2 X 7,84 | ![]() | 345 |
4211815 | 2 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE 3M | ![]() | 1170 |
4211880 | 1 | Middel Steen Grijs | HTO V BEAM 90 DEGR. | ![]() | 70 |
4512360 | 4 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE, EXTENSION, 2M | ![]() | 268 |
4514192 | 2 | Middel Steen Grijs | OUTERCABLE 64MM | ![]() | 17 |
4580510 | 1 | Middel Steen Grijs | STEERING WHEEL Ø24 | ![]() | 86 |
6321743 | 1 | Middel Steen Grijs | WEDGE-BELT WHEEL Ø24 | ![]() | 26 |
6327402 | 2 | Multi | SPIRAL TUBE W/ TUBE STUD | ![]() | 21 |
6351293 | 1 | Multi | WHEEL SUSPENSION 2X4 W. SNAP | ![]() | 26 |
4539060 | 13 | Nieuw Donkerrood | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 123 |
4539062 | 13 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X6 | ![]() | 121 |
4539082 | 6 | Nieuw Donkerrood | BRICK W. ARCH 1X1X1 1/3 | ![]() | 76 |
4539083 | 2 | Nieuw Donkerrood | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 59 |
4539097 | 4 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X2 | ![]() | 280 |
4539114 | 14 | Nieuw Donkerrood | PLATE 1X1 | ![]() | 133 |
4541376 | 6 | Nieuw Donkerrood | BRICK 1X1 | ![]() | 101 |
4211183 | 1 | Roodbruin | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 381 |
4216581 | 8 | Roodbruin | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 449 |
4267994 | 2 | Roodbruin | TECHNIC BRICK 1X4, Ø4,9 | ![]() | 74 |
6092659 | 1 | Roodbruin | WALL ELEMENT 1X4X1 ABS | ![]() | 51 |
6126075 | 2 | Zand | PLATE 2X2 W 1 KNOB | ![]() | 120 |
6051507 | 13 | Silver Ink | ROUND PLATE 1X1 'NO. 1000' | ![]() | 116 |
6051541 | 4 | Silver Ink | AERIAL Ø24X6.4 'NO 1000' | ![]() | 27 |
6204673 | 2 | Silver Ink | TUBE W/DOUBLE Ø4.85 NO. '1000' | ![]() | 9 |
4624615 | 1 | Zilver Metallic | PAN | ![]() | 96 |
6163901 | 3 | Transparant | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | ![]() | 115 |
6211814 | 5 | Transparant | WALL ELEMENT 1X2X3 | ![]() | 66 |
6244796 | 2 | Transparant | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 24 |
6245269 | 11 | Transparant | WALL ELEMENT 1X4X3 | ![]() | 52 |
6252258 | 1 | Transparant | GLASS FOR FRAME 1X2X3 | ![]() | 86 |
6240227 | 8 | Transparant Helder Oranje | PLATE 1X1 ROUND | ![]() | 184 |
6301321 | 1 | Transparant Fluoriserend Groen | NOSE CONE SMALL 1X1 | ![]() | 9 |
4184851 | 1 | Transparant Groen | DRINKING GLASS | ![]() | 17 |
6251290 | 2 | Transparant Rood | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 105 |
6219769 | 2 | Transparant Geel | PLATE 1X1, W/ TOOTH | ![]() | 5 |
6245261 | 1 | Goud | MIXER TAP | ![]() | 42 |
242001 | 8 | Wit | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 446 |
243101 | 21 | Wit | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 668 |
300101 | 2 | Wit | BRICK 2X4 | ![]() | 683 |
300401 | 3 | Wit | BRICK 1X2 | ![]() | 1177 |
300501 | 16 | Wit | BRICK 1X1 | ![]() | 893 |
301001 | 1 | Wit | BRICK 1X4 | ![]() | 891 |
302201 | 11 | Wit | PLATE 2X2 | ![]() | 1021 |
302301 | 19 | Wit | PLATE 1X2 | ![]() | 1489 |
302401 | 36 | Wit | PLATE 1X1 | ![]() | 802 |
303501 | 3 | Wit | PLATE 4X8 | ![]() | 176 |
306801 | 12 | Wit | FLAT TILE 2X2 | ![]() | 624 |
306901 | 20 | Wit | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 979 |
307001 | 8 | Wit | FLAT TILE 1X1 | ![]() | 490 |
370001 | 2 | Wit | TECHNIC BRICK 1X2, Ø4.9 | ![]() | 293 |
371001 | 9 | Wit | PLATE 1X4 | ![]() | 1118 |
379501 | 1 | Wit | PLATE 2X6 | ![]() | 686 |
393701 | 6 | Wit | ROCKER BEARING 1X2 | ![]() | 180 |
407001 | 2 | Wit | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 354 |
428701 | 1 | Wit | ROOF TILE 1X3/25° INV. | ![]() | 140 |
447701 | 5 | Wit | PLATE 1X10 | ![]() | 254 |
608101 | 4 | Wit | BRICK W. BOW 4X1X1 1/3 | ![]() | 73 |
663601 | 11 | Wit | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 448 |
4121932 | 2 | Wit | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 456 |
4140583 | 6 | Wit | PLATE 1X2 W. STICK | ![]() | 219 |
4160101 | 2 | Wit | RIGHT SHELL 2X6 W/BOW/ANGLE | ![]() | 75 |
4160124 | 2 | Wit | LEFT SHELL 2X6 W/BOW/ANGLE | ![]() | 71 |
4160387 | 2 | Wit | BRICK 1X6 W/BOW | ![]() | 82 |
4179870 | 6 | Wit | BRICK 2 X 6 W. BOW | ![]() | 45 |
4179874 | 1 | Wit | RIGHT PLATE 2X3 W/ANGLE | ![]() | 192 |
4179875 | 1 | Wit | LEFT PLATE 2X3 W/ANGLE | ![]() | 189 |
4249112 | 4 | Wit | Brick w/bow 1/3 | ![]() | 214 |
4261470 | 1 | Wit | CUPBOARD, DOOR 3X2 | ![]() | 87 |
4261694 | 1 | Wit | ROOF 4X4 W. FORKS | ![]() | 19 |
4504369 | 6 | Wit | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 624 |
4514842 | 3 | Wit | PLATE 1X12 | ![]() | 155 |
4515337 | 3 | Wit | PLATE 1X2 W/FORK, VERTICAL | ![]() | 54 |
4515370 | 2 | Wit | ROOF TILE 2X1X2 | ![]() | 106 |
4518992 | 26 | Wit | Brick w. bow 1x4 | ![]() | 148 |
4539270 | 4 | Wit | RIM NARROW Ø 30/14 W CROSS | ![]() | 20 |
4547489 | 17 | Wit | ROOF TILE 1 X 2 X 2/3, ABS | ![]() | 486 |
4558168 | 6 | Wit | FLAT TILE 1x3 | ![]() | 321 |
4558952 | 6 | Wit | BRICK 1X1 W. 1 KNOB | ![]() | 308 |
4560178 | 13 | Wit | FLAT TILE 2X4 | ![]() | 428 |
4583297 | 4 | Wit | PLATE W. BOW 2x4x2/3 | ![]() | 114 |
4612342 | 4 | Wit | PLATE 2X2 (ROCKING) | ![]() | 62 |
4615649 | 11 | Wit | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | ![]() | 231 |
4619665 | 1 | Wit | CUPBOARD 2X3X2 | ![]() | 108 |
4622572 | 2 | Wit | FLAT TILE 1X4 W/STUBS VERTICAL | ![]() | 6 |
4629913 | 2 | Wit | BRICK 1X3X2 W/INS AND OUTS.BOW | ![]() | 64 |
6033776 | 2 | Wit | BRICK 2X8 | ![]() | 110 |
6044691 | 1 | Wit | FLAT TILE 2X2, ROUND | ![]() | 231 |
6168618 | 2 | Wit | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 67 |
6185956 | 2 | Wit | BRICK 1X1X3 1/3, W/ ARCH | ![]() | 19 |
6261349 | 1 | Wit | PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | ![]() | 60 |
6281990 | 8 | Wit | LAMP HOLDER | ![]() | 37 |
6285777 | 6 | Wit | BRICK 1X1X1 1/3, W/ ARCH | ![]() | 151 |
6330191 | 6 | Wit | PLATE 1X1 W/ HOLDER | ![]() | 113 |
Een geweldig leuk model, voor de VW en LEGO liefhebber!
I bought this item as a Christmas present for my husband. It arrived promptly, the packaging was excellent and the item was in perfect condition. My husband loved the camper van and it looks very impressive because the inside of the vehicle is as detailed as the outside.
Ook heel leuk voor de oudjes. In mijn jeugd bestond het nog niet .Ik heb er met veel genoegen aan gewerkt.
super mooi busje hele goede prijs voor zo een exclusief stuk hele mooie details het staat te pronken om mijn kast
Nostalgische gevoelens en heel veel plezier gehad bij het maken.
van mij part door lego best gemaakte auto
Leuk om in elkaar te zetten
Zeldzaam mooi Busje. Ik ben niet alleen LEGO fan, maar ook een echte verzamelaar van busjes uit de jaren 60/70, dus een mooie aanwinst op mijn verzameling.