Onderdeel | Aantal | Kleur | Naam | Afbeelding | In sets |
---|---|---|---|---|---|
9339 | 1 | Zwart | MINI BODY LOWER PART BLACK | ![]() | 977 |
74011 | 2 | Zwart | HINGEPLATE 1X2 UN./OV.BLACK | ![]() | 100 |
243126 | 8 | Zwart | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 813 |
243626 | 18 | Zwart | ANGLE PLATE 1X2/1X4 | ![]() | 155 |
244526 | 1 | Zwart | PLATE 2X12 | ![]() | 341 |
300126 | 1 | Zwart | BRICK 2X4 | ![]() | 715 |
302026 | 7 | Zwart | PLATE 2X4 | ![]() | 1359 |
302326 | 27 | Zwart | PLATE 1X2 | ![]() | 1579 |
346026 | 2 | Zwart | PLATE 1X8 | ![]() | 587 |
362326 | 6 | Zwart | PLATE 1X3 | ![]() | 771 |
362626 | 2 | Zwart | MINI HEAD | ![]() | 98 |
368026 | 2 | Zwart | TURN PLATE 2X2, LOWER PART | ![]() | 311 |
371026 | 4 | Zwart | PLATE 1X4 | ![]() | 1287 |
407926 | 3 | Zwart | SEAT 2X2X2 | ![]() | 119 |
434926 | 2 | Zwart | MEGAPHONE | ![]() | 202 |
447726 | 2 | Zwart | PLATE 1X10 | ![]() | 394 |
449726 | 1 | Zwart | SPEAR | ![]() | 76 |
452226 | 5 | Zwart | HAMMER | ![]() | 204 |
459926 | 4 | Zwart | TAP Ø4.9/6.4 | ![]() | 289 |
460026 | 2 | Zwart | BEARING ELEMENT 2X2, DOUBLE | ![]() | 219 |
4140303 | 6 | Zwart | LIGHT SWORD - BLADE | ![]() | 154 |
4159550 | 2 | Zwart | CORNER BRICK 45 DEG. 3X3 | ![]() | 42 |
4181144 | 1 | Zwart | BRICK 2X6 | ![]() | 237 |
4223247 | 5 | Zwart | SPACE SKELETON ARM | ![]() | 145 |
4243819 | 2 | Zwart | PLATE 4X4 | ![]() | 478 |
4278796 | 4 | Zwart | FISHING ROD 10M | ![]() | 12 |
4295400 | 2 | Zwart | ROOF TILE 2x2 NO. '14' | ![]() | 45 |
4498712 | 3 | Zwart | Blaster, Rifle | ![]() | 89 |
4498713 | 5 | Zwart | Blaster Medium | ![]() | 193 |
4510072 | 1 | Zwart | MINI UPPER PART NO.'1331' | ![]() | 4 |
4515340 | 3 | Zwart | PLATE 1X2 W/FORK, VERTICAL | ![]() | 114 |
4517986 | 1 | Zwart | BOTTOM W. TURNTABLE 4X4 | ![]() | 256 |
4529236 | 7 | Zwart | NOSE CONE SMALL 1X1 | ![]() | 336 |
4533090 | 1 | Zwart | Trooper/ATST Helmet | ![]() | 2 |
4533104 | 1 | Zwart | MINI UPPER PART NO.1420 | ![]() | 4 |
4538456 | 4 | Zwart | STICK Ø3.2 2MM W/KNOB AND TUBE | ![]() | 237 |
4538722 | 4 | Zwart | STICK 6M W/FLANGE | ![]() | 175 |
4551168 | 2 | Zwart | Roof tile 2x2 No. 15 | ![]() | 22 |
4568385 | 2 | Zwart | HORN W. SHAFT Ø 3.2 | ![]() | 63 |
6030718 | 4 | Zwart | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER | ![]() | 362 |
370526 | 2 | Zwart | CROSS AXLE 4M | ![]() | 1207 |
370626 | 1 | Zwart | CROSS AXLE 6M | ![]() | 911 |
373726 | 1 | Zwart | CROSS AXLE 10M | ![]() | 491 |
4107765 | 4 | Zwart | CATCH | ![]() | 255 |
4107783 | 1 | Zwart | ANGLE ELEMENT, 180 DEGREES [2] | ![]() | 243 |
4109810 | 8 | Zwart | 2M CROSS AXLE W. GROOVE | ![]() | 696 |
4121715 | 8 | Zwart | CONNECTOR PEG W. FRICTION | ![]() | 2210 |
4162857 | 1 | Zwart | TECHNIC CROSS BLOCK/FORK 2X2 | ![]() | 148 |
4177431 | 2 | Zwart | DOUBLE CONICAL WHEEL Z12 1M | ![]() | 470 |
4248204 | 3 | Zwart | TECHNIC ANGULAR WHEEL | ![]() | 95 |
4514554 | 4 | Beige | 3M CONNECTOR PEG | ![]() | 279 |
4514555 | 3 | Beige | DOUBLE CONICAL WHEEL Z20 1M | ![]() | 27 |
4666579 | 4 | Beige | CONNECTOR PEG/CROSS AXLE | ![]() | 985 |
6031962 | 2 | Beige | BEVEL GEAR Z20 | ![]() | 86 |
4168114 | 4 | Fel Blauw | TECHNIC ANG. BEAM 4X2 90 DEG | ![]() | 44 |
4206482 | 5 | Fel Blauw | CONN.BUSH W.FRIC./CROSSALE | ![]() | 1781 |
4213119 | 4 | Fel Oranje | NOSE CONE 2X2X2 | ![]() | 8 |
654121 | 2 | Fel Rood | TECHNIC BRICK 1X1 | ![]() | 124 |
4524644 | 4 | Fel Rood | PLATE 1X1 W/HOLDER VERTICAL | ![]() | 99 |
4118897 | 2 | Fel Rood | CATCH W. CROSS HOLE | ![]() | 75 |
4140806 | 2 | Fel Rood | 2M FRIC. SNAP W/CROSS HOLE | ![]() | 261 |
4106895 | 2 | Donkergroen | LEAVES 3 ELEMENTS | ![]() | 51 |
4114348 | 4 | Donkergroen | BAMBOO LEAVES 3X3 | ![]() | 182 |
4549623 | 2 | Oranje Bruin | SAIL | ![]() | 1 |
4210469 | 2 | Nieuw Donkergrijs | MINI FIG. BACK PALTE W. KNOB | ![]() | 70 |
4210632 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X1 W. HOLDER | ![]() | 186 |
4210651 | 3 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 333 |
4210660 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 W. STICK | ![]() | 412 |
4210706 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X12 | ![]() | 115 |
4210762 | 11 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X2 M. 2 HOLES Ø 4,87 | ![]() | 281 |
4210794 | 5 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 6X8 | ![]() | 198 |
4210797 | 8 | Nieuw Donkergrijs | BRICK W. ARCH 1X1X1 1/3 | ![]() | 147 |
4210798 | 2 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X12 | ![]() | 80 |
4210805 | 4 | Nieuw Donkergrijs | UNDER CARRIAGE 1X4 | ![]() | 5 |
4210865 | 8 | Nieuw Donkergrijs | PARABOLIC REFLECTOR Ø24X6,4 | ![]() | 117 |
4210968 | 3 | Nieuw Donkergrijs | BRICK W. BOW 4X1X1 1/3 | ![]() | 30 |
4211001 | 7 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X4 | ![]() | 823 |
4211002 | 3 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X6 | ![]() | 772 |
4211008 | 8 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X8 | ![]() | 275 |
4211042 | 7 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X2 ROUND | ![]() | 459 |
4211043 | 25 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 2X3 | ![]() | 787 |
4211051 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PRISMATIC BINOCULARS | ![]() | 290 |
4211052 | 6 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 482 |
4211053 | 48 | Nieuw Donkergrijs | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 449 |
4211054 | 10 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 2X2/45° | ![]() | 350 |
4211061 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X8 | ![]() | 270 |
4211090 | 16 | Nieuw Donkergrijs | ROUND BRICK 1X1 | ![]() | 300 |
4211100 | 4 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X6 | ![]() | 278 |
4211103 | 6 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X4 | ![]() | 382 |
4211104 | 2 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X3 | ![]() | 286 |
4211105 | 2 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 2X3 | ![]() | 234 |
4211114 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 6X10 | ![]() | 135 |
4211115 | 4 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X6 | ![]() | 407 |
4211135 | 6 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 399 |
4213607 | 2 | Nieuw Donkergrijs | TECHNIC BRICK 1X4, Ø4,9 | ![]() | 226 |
4218750 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE W. BOWS 2X1½ | ![]() | 11 |
4226442 | 16 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE 1X2X3/74° INV. | ![]() | 58 |
4243831 | 16 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X4 | ![]() | 410 |
4263176 | 3 | Nieuw Donkergrijs | MINI HANDLE | ![]() | 136 |
4289542 | 11 | Nieuw Donkergrijs | STICK Ø 3.2 W. HOLDER | ![]() | 243 |
4299022 | 2 | Nieuw Donkergrijs | GRID PLATE 8X8 | ![]() | 75 |
4500903 | 2 | Nieuw Donkergrijs | COVER PLATE W. CURVE 1 X 4.5 | ![]() | 9 |
4521187 | 8 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 | ![]() | 342 |
4540386 | 4 | Nieuw Donkergrijs | ROOF TILE W. LATTICE 1x2x2/3 | ![]() | 379 |
4595708 | 3 | Nieuw Donkergrijs | TRAPDOOR FRAME 6X8 | ![]() | 67 |
4595710 | 1 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 4X5 W. SHAFT Ø3.2 | ![]() | 124 |
4611703 | 2 | Nieuw Donkergrijs | PLATE 1X2 W. VERTICAL SCHAFT | ![]() | 94 |
4620760 | 4 | Nieuw Donkergrijs | BRICK 1X6 W/INSIDE BOW | ![]() | 65 |
6009683 | 4 | Nieuw Donkergrijs | UNDER CARRIAGE 1X4 | ![]() | 20 |
4210749 | 4 | Nieuw Donkergrijs | LEVER 1X4, WITHOUT NOTCH | ![]() | 50 |
4210759 | 2 | Nieuw Donkergrijs | COMB WHEEL | ![]() | 50 |
4210851 | 2 | Nieuw Donkergrijs | CROSS BLOCK 90° | ![]() | 98 |
4210980 | 7 | Nieuw Donkergrijs | TECHNIC LEVER 2M | ![]() | 98 |
4211050 | 2 | Nieuw Donkergrijs | 1 1/2 M CONNECTING BUSH | ![]() | 229 |
4211086 | 2 | Nieuw Donkergrijs | CROSSAXLE 3M WITH KNOB | ![]() | 267 |
4499858 | 1 | Nieuw Donkergrijs | CROSS AXLE 8M WITH END STOP | ![]() | 367 |
4508553 | 2 | Nieuw Donkergrijs | CROSS AXLE 5,5 WITH STOP 1M. | ![]() | 533 |
4629920 | 2 | Nieuw Donkergrijs | TRACK ROD 6M, | ![]() | 41 |
4293614 | 1 | Aarde Groen | LEFT PLATE W. ANGLE 3X12 | ![]() | 7 |
4293615 | 1 | Aarde Groen | RIGHT PLATE W. ANGLE 3X12 | ![]() | 7 |
4501970 | 2 | Aarde Groen | PLATE 1X1 W/TOOTH | ![]() | 17 |
4505051 | 9 | Aarde Groen | PLATE 4X8 | ![]() | 17 |
4505066 | 3 | Aarde Groen | LIMB ELEMENT | ![]() | 38 |
4238620 | 1 | Huid | MINI HEAD 'NO. 378' | ![]() | 8 |
4520588 | 1 | Huid | MINI HEAD 'NO. 513' | ![]() | 5 |
4551278 | 1 | Huid | MINI HEAD NO. 587 | ![]() | 1 |
4569486 | 1 | Huid | MINI HEAD NO. 632 | ![]() | 8 |
4570704 | 1 | Huid | MINI HOVED NO. '648' | ![]() | 12 |
4191414 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE CORNER 2X2X3/73° | ![]() | 10 |
4211353 | 2 | Middel Steen Grijs | CORNER PLATE 1X2X2 | ![]() | 402 |
4211356 | 2 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 1X4 | ![]() | 570 |
4211357 | 6 | Middel Steen Grijs | CLAMP 1X2 | ![]() | 241 |
4211397 | 16 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X2 | ![]() | 932 |
4211406 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 2X8 | ![]() | 446 |
4211419 | 2 | Middel Steen Grijs | COUPLING PLATE 2X2 | ![]() | 153 |
4211429 | 4 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X3 | ![]() | 565 |
4211436 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2/45° INV. | ![]() | 306 |
4211450 | 2 | Middel Steen Grijs | TOOTHED BAR M=1, Z=10 | ![]() | 87 |
4211466 | 2 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X6, Ø4,9 | ![]() | 121 |
4211494 | 20 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X2X3/73° | ![]() | 106 |
4211512 | 8 | Middel Steen Grijs | PARABOLA Ø16 | ![]() | 246 |
4211525 | 31 | Middel Steen Grijs | ROUND PLATE 1X1 | ![]() | 630 |
4211526 | 8 | Middel Steen Grijs | BRICK Ø16 W. CROSS | ![]() | 212 |
4211568 | 6 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 WITH SLIDE | ![]() | 343 |
4211684 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2X3/ 73 GR. | ![]() | 16 |
4211732 | 1 | Middel Steen Grijs | RIGHT PLATE 2X4 W/ANGLE | ![]() | 127 |
4211735 | 1 | Middel Steen Grijs | LEFT PLATE 2X4 W/ANGLE | ![]() | 125 |
4211791 | 2 | Middel Steen Grijs | RIGHT PLATE 2X3 W/ANGLE | ![]() | 176 |
4211794 | 2 | Middel Steen Grijs | LEFT PLATE 2X3 W/ANGLE | ![]() | 175 |
4211803 | 1 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W/STUB VERTICAL/END | ![]() | 87 |
4215405 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 4X8 W. 12 KNOBS | ![]() | 5 |
4228198 | 2 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X2 45° NO. 3 | ![]() | 83 |
4258273 | 2 | Middel Steen Grijs | RIGHT PLATE 3X8 W/ANGLE | ![]() | 84 |
4258275 | 2 | Middel Steen Grijs | LEFT PLATE 3X8 W/ANGLE | ![]() | 82 |
4277927 | 9 | Middel Steen Grijs | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | ![]() | 57 |
4278273 | 8 | Middel Steen Grijs | SLIDE SHOE ROUND 2X2 | ![]() | 314 |
4292298 | 1 | Middel Steen Grijs | MINI UPPER PART NO 1266 | ![]() | 34 |
4515351 | 5 | Middel Steen Grijs | PLATE 4X4 ROUND W. SNAP | ![]() | 179 |
4520155 | 1 | Middel Steen Grijs | MINI LEG | ![]() | 24 |
4520320 | 4 | Middel Steen Grijs | 3 m.arch w.knob and shaft ø3.2 | ![]() | 415 |
4521921 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 1X1X2/3, ABS | ![]() | 506 |
4532593 | 2 | Middel Steen Grijs | Brick with bow 1x4 | ![]() | 10 |
4533122 | 1 | Middel Steen Grijs | End brick nr. '6' | ![]() | 11 |
4533772 | 4 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X1 W/HOLDER, H0RIZONTAL | ![]() | 145 |
4539481 | 4 | Middel Steen Grijs | LIGHT SWORD SHAFT | ![]() | 191 |
4540203 | 2 | Middel Steen Grijs | TURN PLATE 2X2, UPPER PART | ![]() | 526 |
4550306 | 1 | Middel Steen Grijs | EWOK NR.1 | ![]() | 1 |
4551325 | 2 | Middel Steen Grijs | FLAT TILE 2X2, ROUND DEC. NO.4 | ![]() | 1 |
4556157 | 2 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W/HOLDER, VERTICAL | ![]() | 268 |
4641682 | 2 | Middel Steen Grijs | BRICK 1X2 W. HORIZONTAL HOLDER | ![]() | 76 |
6007894 | 4 | Middel Steen Grijs | ROOF TILE 2X2X3/ 73 GR. | ![]() | 51 |
6066097 | 12 | Middel Steen Grijs | PLATE 1X2 W. 1 KNOB | ![]() | 646 |
6117967 | 9 | Middel Steen Grijs | ANGLE PLATE 1X2 / 2X2 | ![]() | 264 |
4211375 | 8 | Middel Steen Grijs | BALL W. CROSS AXLE | ![]() | 374 |
4211483 | 10 | Middel Steen Grijs | CONNECTOR PEG W. KNOB | ![]() | 1001 |
4211551 | 1 | Middel Steen Grijs | ANGLE ELEMENT, 112,5 DEGR. [5] | ![]() | 61 |
4211553 | 4 | Middel Steen Grijs | CATCH W. CROSS HOLE | ![]() | 203 |
4211573 | 4 | Middel Steen Grijs | 1/2 BUSH | ![]() | 591 |
4211622 | 4 | Middel Steen Grijs | BUSH FOR CROSS AXLE | ![]() | 523 |
4211624 | 4 | Middel Steen Grijs | TECHNIC ANGULAR BEAM 3X7 | ![]() | 33 |
4211713 | 2 | Middel Steen Grijs | TECHNIC ANG. BEAM 3X5 90 DEG. | ![]() | 102 |
4211815 | 4 | Middel Steen Grijs | CROSS AXLE 3M | ![]() | 1147 |
4211888 | 1 | Middel Steen Grijs | MODULE BUSH | ![]() | 40 |
4515184 | 7 | Middel Steen Grijs | BEAM 1X2 W/CROSS AND HOLE | ![]() | 104 |
4526985 | 1 | Middel Steen Grijs | TUBE W/DOUBLE Ø4.85 | ![]() | 108 |
4563045 | 2 | Middel Steen Grijs | 2X1X3 STEERING KNUCKLE ARM | ![]() | 107 |
6027565 | 4 | Middel Steen Grijs | SHOCK ABSORBER, HARD | ![]() | 36 |
4211149 | 2 | Roodbruin | BRICK 1X2 | ![]() | 363 |
4211151 | 2 | Roodbruin | FLAT TILE 1X2 | ![]() | 303 |
4211158 | 1 | Roodbruin | MINI WIG MAN | ![]() | 63 |
4211199 | 2 | Roodbruin | ROOF TILE 1X2/45° | ![]() | 176 |
4211204 | 3 | Roodbruin | FLAT TILE 1X6 | ![]() | 188 |
4215414 | 2 | Roodbruin | KNAPSACK | ![]() | 23 |
4221886 | 1 | Roodbruin | MINI LOWER PART | ![]() | 107 |
4225469 | 9 | Roodbruin | ANGULAR BRICK 1X1 | ![]() | 185 |
4252456 | 2 | Roodbruin | COMBI HUB W. STICK Ø 3.2 | ![]() | 73 |
4267917 | 2 | Roodbruin | 2X2 FRONT WITH SUCTION | ![]() | 4 |
4270443 | 2 | Roodbruin | MINI LEG | ![]() | 42 |
4270470 | 4 | Roodbruin | ROOF TILE 1X2X3/73° | ![]() | 69 |
4499949 | 1 | Roodbruin | MINI LOWER PART 'NO. 33' | ![]() | 7 |
4507139 | 1 | Roodbruin | BOW | ![]() | 23 |
4517594 | 4 | Roodbruin | TRIANGULAR SIGN W. SNAP | ![]() | 19 |
4529662 | 2 | Roodbruin | THREE-WHEELED MOTOR CYCLE | ![]() | 2 |
4547859 | 1 | Roodbruin | MINI WIG NO. 3 | ![]() | 2 |
4550307 | 1 | Roodbruin | EWOK NR.2 | ![]() | 1 |
4551115 | 1 | Roodbruin | EWOK NO.3 | ![]() | 1 |
6022405 | 1 | Roodbruin | CHEWBACCA 'DEC' | ![]() | 9 |
6259145 | 3 | Roodbruin | MINI UPPER PART, NO. 4671 | ![]() | 19 |
4267425 | 1 | Grijs Blauw | MINI LOWER PART | ![]() | 122 |
4206504 | 2 | Zand Groen | MINI LOWER PART | ![]() | 39 |
4551174 | 2 | Zand Groen | MINI UPPER PART NO.1487 | ![]() | 1 |
4551178 | 1 | Zand Groen | MINI UPPER PART NO.1489 | ![]() | 1 |
6019788 | 2 | Zand | REBEL HELMET ENDOR NR.1 | ![]() | 4 |
4169199 | 1 | Transparant | PLATE 1X2 W. SHAFT 12M | ![]() | 10 |
4288058 | 1 | Transparant | LAMP SHADE | ![]() | 10 |
6010687 | 1 | Transparant | PLATE 1X2 W. SHAFT 12M | ![]() | 12 |
74326 | 2 | Wit | MINI LOWER PART BLAC/WHI | ![]() | 86 |
4124113 | 2 | Wit | LEG 1X2X2 2/3 W. SNAP | ![]() | 57 |
4194011 | 1 | Wit | ROUND BRICK 2X2X2 DEC. | ![]() | 28 |
4551275 | 2 | Wit | MINI UPPER PART NO.1501 | ![]() | 3 |
4551291 | 2 | Wit | BIKER SCOUT HELMET | ![]() | 5 |
Prima service! Alles was keurig verpakt en correct afgeleverd, binnen de termijn zoals bij de bestelling aangegeven. Voor in de toekomst zeker de moeite waard nogmaals een bestelling te plaatsen.